Wedstrijd
Kelly Mast | EJD ‘05, TJD ‘06 , TJH ‘07 coach |
Caroline Broos | EJD ‘05,EJD ‘09 coach |
Babiche Driesen | EJD ‘05 |
Mariëlle Jippes | EJD ‘05 |
Maaike Jacobi | EJL ‘06 stuur, TJH ‘07 stuur |
Juul van der Lingen | EJD ‘07, EJD ‘10 coach |
Lieke Bloemendal | EJD ‘07, EJD ‘08, TJL ‘08 coach, TJLD ‘08 coach, OJ ‘09 coach, TJD ‘10 |
Marlies Heijdra | EJD ‘07, EJL ‘08 coach |
Sofie Cornel | EJD ‘07, EJD ‘08, OJLD ‘09 coach |
Ellen Beurskens | TJH ‘07 stuur, EJD ‘08 stuur |
Suzanne Schoenmaker | EJD ‘08 stuur |
Sanne Lievense | EJD ‘08, EJD ‘09 coach |
Emilie Goedhart | EJD ‘09 stuur |
Ilja Saris | EJD ‘09 |
Julia van der Meulen | EJD ‘09 |
Nienke Mak | EJD ‘09 |
Esther Ruijter | EJD ‘10, MGD ‘11, MGD’12 |
Charlotte Dieteren | EJD ’11 |
Eva Steenhuizen | EJZ ’12 stuur |
Ine van der Vliet | EJD ‘12, EJD ’13 coach, TJD ’14 coach |
Sanna Kwakkel | EJZ ’13 coach |
Fleur Froeling | EJZ ’13 stuur, EJL ’14 stuur, LEJD ’16 en MGLD ‘16 coach |
Saskia Triscos | LEJD ’15 coach, LEJD ’16 |
Saskia van Run | EJD ’13, MGD ‘14, EJD ’15 coach, EJZ ’16 coach |
Anne-Marleen van Keulen | TJL ’15 coach, EJLD ’16 coach, EJL ’17 coach |
Lieke Buijs | LEJD ‘15 stuur, LEJD ‘16 en MGLD ’16 coach, EJL ’18 coach |
Margot Beelen | EJD ’18 coach |
Myrthe Evers | EJL ’18 coach |
Emma Luteijn | EJD ’19, EJL ’20 coach, EJZ ’21 coach |
Linde Jacobs | EJLD ’19, EJLD ’20 |
Blikkenlijst
Naam | Kwalificerend | Niet-kwalificerend |
---|---|---|
Esther Ruijter ’10-12 | 7 | 4 |
Lieke Bloemendal | 3 | 1 |
Saskia van Run ’13-14 | 2 | 2 |
Fleur Froeling (stuur) | 2 | 1 |
Eva Steenhuizen (stuur ’12) | 2 | 0 |
Kelly Mast ’06 | 2 | 0 |
Nienke Mak ’09 | 1 | 1 |
Maaike Jacobi (stuur ’07) | 1 | 0 |
Ilja Saris ’09 | 1 | 0 |
Emilie Goedhart ’09 | 1 | 0 |
Anne Marleen van Keulen ’13 | 1 | 0 |
Emma Luteijn ’19 | 0 | 1 |
Ellen Beurskens (stuur) | 0 | 1 |